|
|  |
 |
|
|
 |
|  |
 |
|  |
 |
|  |
 |
 |
Мешканці Рівненщини стале більше їсти
22-12-2008, 11:38 | Новини Рівне |
 |
 |
Серед основних видів харчових продуктів, порівняно з відповідним періодом 2007 року, нарощено виробіток круп на 106,7%, жирних сирів - на 138,8%, фруктових джемів, желе, фруктових чи горіхових пюре та паст - на 54,2%, борошна - на 14,5%, ковбасних та макаронних виробів без начинки - на 7,5%, хлібобулочних виробів - на 2,1%, пряників і виробів аналогічних, печива солодкого, вафель - на 2%. Про це ZAXID.NET повідомили у обласному управлінні статистики. |
| |
|
|
| |
|
 |
|  |
 |
 |
Останні новини |
|
 |
 |
|
| | Сьогодні, 01:59 | Президент Вірменії заявив, що його країна не боїться воювати |
 |
| Сьогодні, 01:57 | Ford готує спортивну версію хетчбека Fiesta |
 |
| Сьогодні, 01:45 | В уряді вже мріють назбирати "тушок" на конституційну більшість |
 |
| Сьогодні, 01:42 | Дженніфер Еністон на обкладинці "W": злочинниця з коханцем-поліцейським |
 |
| Сьогодні, 01:40 | Віталій Кличко: Валуєв злякався і залишився ні з чим |
 |
| Сьогодні, 01:39 | "Джихад Джейн": у ісламського терору нове обличчя - білокура американка |
 |
| Сьогодні, 01:32 | НБУ попереджає про можливе підтоплення банківських сховищ у Києві |
 |
| Сьогодні, 01:30 | В Україні програно перший в історії суд про заперечення Голодомору |
 |
| Сьогодні, 01:29 | Яценюк, Мартиненко і Жванія залишилися ні з чим - Луценко |
 |
| Сьогодні, 01:23 | Вольфсбург добився нічийного результату в Казані |
 |
 |
Опитування |
|
 |
 |
| Чи задоволені Ви результатом виборів президента? |
|
|
 |
|